สถานีชาร์จไฟฟ้าเคลื่อนที่ E-Station 120
ด้วยกำลังไฟขาออกสูง DC120 KW และความจุแบตเตอรี่ระบายความร้อนด้วยของเหลวสูงสุด 209kW.h
พารามิเตอร์พื้นฐาน | อีสเตชั่น 120 |
พลังงานชาร์จ EV/พลังงานแบตเตอรี่ | 120 กิโลวัตต์ / 209 กิโลวัตต์ต่อชั่วโมง |
ขนาด (กว้าง*ลึก*สูง) | 1900*1000*1700มม. |
น้ำหนัก | 3200 กก. |
ระดับการป้องกันการรั่วซึม | IP54 |
ระบบจ่ายไฟ | |
แรงดันไฟชาร์จ EV | 200-1000V DC (แรงดันไฟคงที่: 400-1000 V DC) |
กระแสไฟชาร์จ EV | 150เอ |
ประเภทขั้วต่อการชาร์จ | GB/T, CCS2 (5 เมตร) |
การตรวจสอบการชาร์จ | เสียบปลั๊กแล้วชาร์จ |
กำลังไฟขาออก AC | ไฟฟ้ากระแสสลับ 240 -380 โวลต์ |
ระบบการชาร์จแบตเตอรี่ | |
ความจุพลังงานแบตเตอรี่ | 200 กิโลวัตต์ชั่วโมง |
แรงดันไฟชาร์จ / ความถี่ | 3 เฟส 380V AC ± 10% (50/60Hz) |
ชาร์จไฟ AC | 120 กิโลวัตต์ |
แรงดันไฟชาร์จ DC (ตัวเลือก) | กระแสตรง 250-360 โวลต์ |
กำลังไฟชาร์จ DC (ตัวเลือก) | สูงสุด 120kW DC (ตัวเลือก) |
พอร์ตชาร์จ | GB/T, CCS2 (5 เมตร) |
ประเภทแบตเตอรี่ | ลิเธียมไอออนฟอสเฟต |
ระดับการป้องกันการรั่วซึม | IP67 |
ระบบระบายความร้อนแบตเตอรี่ | การระบายความร้อนด้วยของเหลว |
พารามิเตอร์อื่นๆ |
|
อุณหภูมิในการทำงาน | -25°C~55°C |
ความชื้นในการทำงาน | ≤95% |
การสั่นสะเทือน | <0.5ก. |
เสียงรบกวน | น้อยกว่า 65 เดซิเบล |
ระดับความสูงในการทำงาน | น้อยกว่า 2000 ม. |
รายละเอียดเพิ่มเติม
![]() | ![]() |
รถยกแบบชั้นใต้ดิน | ประเภทตัวถังขับเคลื่อน |